Мы предлагаем Сплит-система Lessar LS-HE09KNA2A/LU-HE09KNA2A от 309.38 руб +Скидка. Монтаж. Гарантия.Бесплатная доставка. Магазин ultramarket.by
Артикул: Lessar LS-HE09KNA2A/LU-HE09KNA2A
Категория: Lessar
- Производитель: Lessar
- Ионизация: Нет
- Угольный фильтр: Нет
- Фотокаталитический фильтр: Нет
- Дезодорирование: Нет
- Обслуживаемая площадь: 27 м2
- Энергоэффективность при охлаждении (EER): 3.71
- Энергоэффективность при обогреве (COP): 4.01
- Wi-Fi: Да
- Тип кондиционера: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Внутренний блок: LS-HE09KNA2A
- Внешний блок: LU-HE09KNA2A
- Режим работы: охлаждение , обогрев
- Мощность охлаждения: 2.63 кВт
- Мощность обогрева: 2.93 кВт
Описание и видео
Темный зеркальный дизайн. Стильное исполнение в темных тонах идеально подойдет для дизайнерских решений.
Удаленное управление через Wi-Fi. Серия оснащена Wi-Fi модулем, позволяющим управлять кондиционером с помощью любого мобильного устройства под управлением iOS или Android, подключенного к сети Интернет, даже находясь в другой точке земного шара (скачать приложение NetHome Plus можно в App Store и Google Play).
Система очистки воздуха Plasma. Система очистки воздуха, уничтожающая 95% пыли, дыма, пыльцы и других различных вредных веществ. Эта система генерирует 5000 В высокого напряжения в электростатическом поле, которое задерживает и поглощает вредные вещества.
Системные параметры | ||
Производитель | Lessar | |
---|---|---|
Очистка воздуха | ||
Биофильтр | ||
Плазменный фильтр | ||
Ионизация | ||
Угольный фильтр | ||
Фотокаталитический фильтр | ||
Электростатический фильтр | ||
Дезодорирование | ||
Шум | ||
Шум внутреннего блока | 21 — 37 дБ | |
Шум внешнего блока | 55 дБ | |
Управление и индикация | ||
Пульт дистанционного управления | ||
Увлажнение воздуха | ||
Осушение воздуха | ||
Режим «Сон» | ||
Турбо-режим | ||
Авторестарт после пропадания питания | ||
Таймер включения/выключения | ||
Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. | |
Регулировка направления воздушного потока | ||
Производительность и энергоэффективность | ||
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C | |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.71 кВт | |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.73 кВт | |
Инверторная технология | ||
Расход воздуха | 420 куб. м/ч | |
Обслуживаемая площадь | 27 м2 | |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.71 | |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.01 | |
Интерфейсы | ||
Wi-Fi | ||
Конструкция | ||
Максимальная длина магистрали | 25 м | |
Перепад высот | 10 м | |
Хладагент (фреон) | R 410A | |
Основные | ||
Тип кондиционера | сплит-система | |
Тип внутреннего блока | настенный | |
Внутренний блок | LS-HE09KNA2A | |
Внешний блок | LU-HE09KNA2A | |
Количество внутренних блоков | 1 | |
Режим работы | охлаждение, обогрев | |
Мощность охлаждения | 2.63 кВт | |
Мощность обогрева | 2.93 кВт | |
Цвет | черный | |
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок | 2017 г. | |
Габариты | ||
Внутренний блок (ВхШхГ) | 290 x 722 x 187 мм | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 555 x 770 x 300 мм | |
Вес внутреннего блока | 7.4 кг | |
Вес внешнего блока | 26.6 кг |
Поделиться страницей в соц. сетях: